| 2024-2025学年第二学期二、三月份宿舍卫生成绩通报 | ||||
| 千佛山校区 | ||||
| 学院(按名次) | 总平均成绩 | 排名 | ||
| 体育学院(高水平) | 100 | 1 | ||
| 文学院 | 99.78 | 2 | ||
| 教育学部 | 99.08 | 3 | ||
| 国际教育学院 | 98.36 | 4 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 97.83 | 5 | ||
| 美术学院 | 91.62 | 6 | ||
| 赫尔岑国际艺术学院 | 88.67 | 7 | ||
| 音乐学院 | 86.38 | 8 | ||
| 长清湖校区 | ||||
| 学院(按名次) | 总平均成绩 | 排名 | ||
| 经济学院 | 98.80 | 1 | ||
| 马克思主义学部 | 97.98 | 2 | ||
| 公共管理学院 | 95.34 | 3 | ||
| 法学院 | 94.69 | 4 | ||
| 新闻与传媒学院 | 93.93 | 5 | ||
| 物理与电子科学学院 | 93.27 | 6 | ||
| 地理与环境学院 | 92.72 | 7 | ||
| 数学与统计学院 | 87.45 | 8 | ||
| 历史文化学院 | 86.68 | 9 | ||
| 音乐学院 | 84.22 | 10 | ||
| 信息科学与工程学院 | 82.83 | 11 | ||
| 生命科学学院 | 81.16 | 12 | ||
| 商学院 | 81.07 | 13 | ||
| 心理学院 | 80.76 | 14 | ||
| 外国语学院 | 75.37 | 15 | ||
| 体育学院 | 61.66 | 16 | ||
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014