| 法学院2024年硕士研究生招生考试调剂考生复试名单 | ||||||||||
| 接收调剂专业代码 | 接收调剂专业名称 | 学习 形式 | 姓名 | 考生编号 | 政治或管理类 | 外国语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 备注 |
| 030102 | 法律史 | 全日制 | 刘斯璐 | 102764210700041 | 76 | 72 | 122 | 112 | 382 | |
| 030102 | 法律史 | 全日制 | 谢 林 | 103844215109188 | 74 | 85 | 120 | 93 | 372 | |
| 030102 | 法律史 | 全日制 | 刘心语 | 106524231020082 | 80 | 78 | 107 | 89 | 354 | |
| 030102 | 法律史 | 全日制 | 喻扬晶 | 102764210700039 | 76 | 82 | 110 | 83 | 351 | |
| 030102 | 法律史 | 全日制 | 郑 政 | 101834212213875 | 71 | 73 | 120 | 78 | 342 | |
| 030102 | 法律史 | 全日制 | 胡浩磊 | 145964009000049 | 63 | 80 | 81 | 115 | 339 | |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 丁云逸 | 102764210800094 | 76 | 83 | 114 | 99 | 372 | |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 田莎莎 | 102764210800041 | 63 | 75 | 109 | 114 | 361 | |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 吴昱颖 | 100024112021156 | 70 | 80 | 93 | 116 | 359 | |
| 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 李悠悠 | 100274218050134 | 71 | 73 | 120 | 108 | 372 | |
| 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 李国全 | 106524231062230 | 77 | 78 | 106 | 108 | 369 | |
| 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 李乐薇 | 105204666614709 | 68 | 82 | 116 | 95 | 361 | |
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 张烨炜 | 102174000130169 | 77 | 68 | 125 | 120 | 390 | |
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 胡静雯 | 106524231040293 | 77 | 72 | 106 | 98 | 353 | |
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 王玉洁 | 118354210000993 | 64 | 60 | 120 | 123 | 367 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 赵民吉 | 101514000005597 | 73 | 49 | 118 | 127 | 367 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 田 玉 | 101514000005603 | 75 | 66 | 101 | 120 | 362 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 谢小密 | 106524235112858 | 66 | 81 | 117 | 97 | 361 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 徐新华 | 101834212241708 | 69 | 74 | 111 | 105 | 359 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 李子霖 | 106524235111494 | 78 | 81 | 110 | 90 | 359 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 顾龙龙 | 106354302012923 | 77 | 75 | 113 | 93 | 358 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 刘城希 | 106524235110896 | 71 | 78 | 113 | 96 | 358 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 陈一旸 | 106524235111304 | 82 | 76 | 106 | 93 | 357 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 丁 维 | 101514000005601 | 73 | 54 | 114 | 115 | 356 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 朱航波 | 101404007005125 | 68 | 64 | 112 | 112 | 356 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 赵 淼 | 106524235111647 | 76 | 73 | 108 | 99 | 356 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 乔一品 | 101404007005561 | 74 | 60 | 116 | 106 | 356 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 张水源 | 106524235110464 | 74 | 67 | 109 | 105 | 355 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 陈 晔 | 106814000000187 | 79 | 79 | 100 | 97 | 355 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 张晓雪 | 101514000005457 | 67 | 68 | 107 | 112 | 354 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 杨立昊 | 107264370607387 | 69 | 58 | 107 | 119 | 353 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 马健程 | 101834212241750 | 67 | 72 | 110 | 104 | 353 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 张学方 | 100554333308863 | 77 | 71 | 105 | 99 | 352 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 王文馨 | 106514035101624 | 70 | 72 | 106 | 104 | 352 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 宋艺欣 | 101514000005533 | 68 | 53 | 114 | 116 | 351 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 闫文晓 | 106524235111811 | 74 | 74 | 102 | 101 | 351 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 周辰华 | 104874000136237 | 72 | 72 | 114 | 92 | 350 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 隽悦英 | 106974370120282 | 67 | 72 | 109 | 102 | 350 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 徐浚哲 | 104224510105548 | 72 | 75 | 107 | 95 | 349 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 李煜晖 | 106524235111843 | 78 | 74 | 108 | 88 | 348 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 邵腾仪 | 104224510910234 | 78 | 80 | 100 | 89 | 347 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 李 征 | 101734249809725 | 67 | 61 | 107 | 112 | 347 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 姜建芳 | 101834212241575 | 74 | 74 | 103 | 96 | 347 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 伦淑婷 | 106524235111070 | 81 | 69 | 99 | 97 | 346 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 李浩然 | 104224510910907 | 73 | 79 | 98 | 96 | 346 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 李亚萍 | 105904567818399 | 82 | 63 | 105 | 95 | 345 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 满 竹 | 102254211602005 | 79 | 66 | 101 | 98 | 344 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 任瑞思 | 107264130406142 | 72 | 53 | 108 | 111 | 344 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 宋亚轩 | 104224510910899 | 70 | 73 | 102 | 99 | 344 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 张鑫如 | 103194371518114 | 75 | 65 | 112 | 92 | 344 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 宋锦棱 | 106574350220959 | 79 | 55 | 105 | 104 | 343 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 梦河嘎拉 | 103844211560697 | 74 | 64 | 98 | 105 | 341 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 曹德娟 | 107264371007457 | 67 | 65 | 107 | 102 | 341 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 崔蕴娜 | 102864321509784 | 68 | 79 | 97 | 97 | 341 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 英丹琦 | 100534260100445 | 72 | 63 | 101 | 104 | 340 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 董玉峰 | 105904567818048 | 69 | 79 | 105 | 87 | 340 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 张慧淋 | 100024112109325 | 73 | 56 | 107 | 104 | 340 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 赵浩文 | 104224510910936 | 69 | 71 | 103 | 97 | 340 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 滕 琪 | 100034066107279 | 67 | 69 | 107 | 97 | 340 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 张露滋 | 103354000922924 | 58 | 79 | 108 | 95 | 340 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 潘晓妤 | 106524235111802 | 68 | 60 | 103 | 109 | 340 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 张晓君 | 100534260101366 | 68 | 71 | 99 | 93 | 331(+10)=341 | 士兵计划转为普通计划 |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 刘峰宇 | 102004210204488 | 78 | 69 | 113 | 123 | 383 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 厉丰硕 | 101514000004669 | 78 | 66 | 116 | 123 | 383 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 龚 正 | 101834212241362 | 72 | 74 | 107 | 128 | 381 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 王瑞龙 | 101834212241803 | 76 | 72 | 115 | 118 | 381 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 祁钊祥 | 102004210204453 | 73 | 78 | 112 | 117 | 380 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 白凯旋 | 102004210204512 | 78 | 65 | 112 | 123 | 378 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 张雪娇 | 101834212241657 | 72 | 65 | 117 | 120 | 374 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 杨晓晗 | 101514000004687 | 75 | 66 | 111 | 122 | 374 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 张亚坤 | 101514000004588 | 76 | 62 | 118 | 118 | 374 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 张藉元 | 101404007006436 | 77 | 51 | 114 | 128 | 370 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 宋颜辰 | 102004210204432 | 72 | 61 | 117 | 120 | 370 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 韩勤勤 | 101404007006419 | 77 | 65 | 109 | 119 | 370 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 张亚轩 | 101834212240573 | 71 | 66 | 114 | 118 | 369 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 魏永萍 | 102004210204443 | 79 | 60 | 111 | 119 | 369 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 孙璐璐 | 101514000004236 | 73 | 72 | 105 | 119 | 369 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 贾新月 | 101404007006452 | 71 | 68 | 113 | 116 | 368 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 邢文洁 | 101514000004583 | 73 | 60 | 114 | 121 | 368 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 张莞琪 | 102004210204517 | 79 | 64 | 108 | 117 | 368 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 龙江飞 | 106514035102395 | 69 | 71 | 112 | 116 | 368 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 王红娜 | 101514000004487 | 74 | 61 | 110 | 122 | 367 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 陈奕彤 | 102004210204445 | 77 | 65 | 106 | 119 | 367 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 徐 彤 | 107124371713013 | 66 | 66 | 119 | 115 | 366 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 李汶真 | 101514000004676 | 69 | 69 | 112 | 116 | 366 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 刘桐宇 | 101664000006198 | 71 | 63 | 110 | 122 | 366 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 郑 苗 | 101514000004555 | 72 | 53 | 121 | 119 | 365 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 曾禹尧 | 101404007006271 | 67 | 77 | 108 | 113 | 365 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 孙昭君 | 100524100304005 | 72 | 74 | 122 | 96 | 364 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 武钰东 | 106514035102399 | 70 | 88 | 99 | 107 | 364 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 李宇昕 | 100274998051321 | 77 | 81 | 97 | 109 | 364 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 王明伦 | 101734249709434 | 69 | 62 | 117 | 115 | 363 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 吴美洁 | 100554333309053 | 81 | 74 | 107 | 100 | 362 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 黄彦尧 | 106984135108178 | 73 | 71 | 107 | 110 | 361 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 李雨奇 | 101734249709270 | 63 | 67 | 108 | 123 | 361 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 罗雅文 | 101514000004655 | 74 | 60 | 110 | 117 | 361 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 张 硕 | 106514035102400 | 72 | 77 | 96 | 115 | 360 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 郎丰帅 | 101834212241658 | 73 | 59 | 113 | 115 | 360 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 陈华琪 | 101404007006458 | 73 | 62 | 112 | 113 | 360 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 周志超 | 106734003005587 | 79 | 68 | 106 | 106 | 359 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 宋 笑 | 107264370610357 | 70 | 66 | 114 | 109 | 359 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 申凌峻 | 107264612405390 | 69 | 69 | 106 | 114 | 358 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 梁同慧 | 107264371610457 | 73 | 67 | 106 | 111 | 357 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 石登超 | 107264370110285 | 72 | 68 | 110 | 107 | 357 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 张雅菲 | 106514035102460 | 69 | 68 | 112 | 108 | 357 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 姜博越 | 107264220709919 | 70 | 62 | 107 | 115 | 354 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 周静雯 | 107264370110241 | 70 | 56 | 117 | 111 | 354 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 刘魏源 | 101734249709448 | 74 | 57 | 114 | 109 | 354 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 崔 晗 | 105204666606370 | 66 | 81 | 116 | 90 | 353 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 侯心悦 | 107264371310412 | 70 | 69 | 101 | 113 | 353 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 程琨涵 | 105204666606289 | 73 | 71 | 108 | 101 | 353 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 魏慧琳 | 100024112115117 | 64 | 76 | 105 | 108 | 353 | |
