山东师范大学 硕士 (博士/硕士)学位论文答辩会安排表-1组
学院名称: 地理与环境学院 答辩专业:学科教学(地理)
答辩日期: 2025 年 5 月 19 日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 杨明祥 | 王召海 | 舒德全 | 程 钰;王志宝;刘长增 | 8:30-8:50 | 文澜楼H313 |
2 | 胡小雪 | 王召海 | 舒德全 | 程 钰;王志宝;刘长增 | 8:50-9:10 | 文澜楼H313 |
3 | 马 宇 | 王召海 | 舒德全 | 程 钰;王志宝;刘长增 | 9:10-9:30 | 文澜楼H313 |
4 | 姚宇哲 | 郭 寅 | 舒德全 | 王召海;王志宝;刘长增 | 9:30-9:50 | 文澜楼H313 |
5 | 田雪娇 | 王志宝 | 舒德全 | 王召海;王志宝;刘长增 | 9:50-10:10 | 文澜楼H313 |
6 | 李 颖 | 程 钰 | 舒德全 | 王召海;王志宝;刘长增 | 10:10-10:30 | 文澜楼H313 |
7 | 李秀静 | 程 钰 | 舒德全 | 王召海;王志宝;刘长增 | 10:30-10:50 | 文澜楼H313 |
8 | 慈雯迪 | 刘长增 | 舒德全 | 王召海;程 钰;王志宝 | 10:50-11:10 | 文澜楼H313 |
9 | 武玲玲 | 刘长增 | 舒德全 | 王召海;程 钰;王志宝 | 11:10-11:30 | 文澜楼H313 |
10 | 董华雪 | 刘长增 | 舒德全 | 王召海;程 钰;王志宝 | 11:30-11:50 | 文澜楼H313 |
11 | 张文宇 | 刘长增 | 舒德全 | 王召海;程 钰;王志宝 | 13:00-13:20 | 文澜楼H313 |
12 | 高 群 | 刘长增 | 舒德全 | 王召海;程 钰;王志宝 | 13:20-13:40 | 文澜楼H313 |
13 | 高吉星 | 刘长增 | 舒德全 | 王召海;程 钰;王志宝 | 13:40-14:00 | 文澜楼H313 |
14 | 刘瑞佳 | 刘长增 | 舒德全 | 王召海;程 钰;王志宝 | 14:00-14:20 | 文澜楼H313 |
注:1、外单位的专家请用 斜体 标记。
答辩秘书: 朱承熙 电话:18678652976
山东师范大学 硕士 (博士/硕士)学位论文答辩会安排表-2组
学院名称: 地理与环境学院 答辩专业:学科教学(地理)
答辩日期: 2025 年 5 月 19 日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 郭梦瑶 | 韩 美 | 黄寿友 | 徐志梅;郑昭佩;陈延斌 | 8:30-8:50 | 文澜楼H315 |
2 | 赵海霞 | 韩 美 | 黄寿友 | 徐志梅;郑昭佩;陈延斌 | 8:50-9:10 | 文澜楼H315 |
3 | 马俊敏 | 韩 美 | 黄寿友 | 徐志梅;郑昭佩;陈延斌 | 9:10-9:30 | 文澜楼H315 |
4 | 孙田恬 | 郑昭佩 | 黄寿友 | 徐志梅;韩荣青;陈延斌 | 9:30-9:50 | 文澜楼H315 |
5 | 毕晓辉 | 甄鸿启 | 黄寿友 | 徐志梅;韩荣青;陈延斌 | 9:50-10:10 | 文澜楼H315 |
6 | 贾晓雨 | 韩荣青 | 黄寿友 | 徐志梅;郑昭佩;陈延斌 | 10:10-10:30 | 文澜楼H315 |
7 | 盛明昊 | 韩荣青 | 黄寿友 | 徐志梅;郑昭佩;陈延斌 | 10:30-10:50 | 文澜楼H315 |
8 | 黄小倩 | 徐志梅 | 黄寿友 | 韩 美;韩荣青;陈延斌 | 10:50-11:10 | 文澜楼H315 |
9 | 彭丽超 | 徐志梅 | 黄寿友 | 韩 美;韩荣青;郑昭佩 | 11:10-11:30 | 文澜楼H315 |
10 | 武明越 | 徐志梅 | 黄寿友 | 韩 美;韩荣青;郑昭佩 | 11:30-11:50 | 文澜楼H315 |
11 | 张心悦 | 徐志梅 | 黄寿友 | 韩 美;韩荣青;郑昭佩 | 13:00-13:20 | 文澜楼H315 |
12 | 隋春蕾 | 徐志梅 | 黄寿友 | 韩 美;韩荣青;郑昭佩 | 13:20-13:40 | 文澜楼H315 |
13 | 赵 倩 | 徐志梅 | 黄寿友 | 韩 美;韩荣青;郑昭佩 | 13:40-14:00 | 线上 |
注:1、外单位的专家请用 斜体 标记。
答辩秘书: 朱承熙 电话:18678652976
山东师范大学 硕士 (博士/硕士)学位论文答辩会安排表-3组
学院名称: 地理与环境学院 答辩专业:学科教学(地理)
答辩日期: 2025 年 5 月 19 日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 崔 俊 | 朱承熙 | 周保华 | 赵明华;李子君;王叶堂 | 8:30-8:50 | 文澜楼G210 |
2 | 江 笑 | 陈培安 | 周保华 | 赵明华;李子君;王叶堂 | 8:50-9:10 | 文澜楼G210 |
3 | 李紫薇 | 陈培安 | 周保华 | 赵明华;李子君;王叶堂 | 9:10-9:30 | 文澜楼G210 |
4 | 范雅欣 | 陈树洪 | 周保华 | 赵明华;李子君;王叶堂 | 9:30-9:50 | 文澜楼G210 |
5 | 李 静 | 孙维君 | 周保华 | 赵明华;李子君;王叶堂 | 9:50-10:10 | 文澜楼G210 |
6 | 燕丽美 | 李子君 | 周保华 | 赵明华;王叶堂;朱承熙 | 10:10-10:30 | 文澜楼G210 |
7 | 陈 晴 | 李子君 | 周保华 | 赵明华;王叶堂;朱承熙 | 10:30-10:50 | 文澜楼G210 |
8 | 王 诣 | 李子君 | 周保华 | 赵明华;王叶堂;朱承熙 | 10:50-11:10 | 文澜楼G210 |
9 | 孙贝贝 | 殷冠文 | 周保华 | 赵明华;王叶堂;朱承熙 | 11:10-11:30 | 文澜楼G210 |
10 | 贾秋月 | 赵明华 | 周保华 | 李子君;王叶堂;朱承熙 | 11:30-11:50 | 文澜楼G210 |
11 | 王翠洁 | 赵明华 | 周保华 | 李子君;王叶堂;朱承熙 | 13:00-13:20 | 文澜楼G210 |
12 | 程雨琪 | 滕新媛 | 周保华 | 李子君;王叶堂;朱承熙 | 13:20-13:40 | 文澜楼G210 |
13 | 孙 伟 | 王叶堂 | 周保华 | 李子君;赵明华;朱承熙 | 13:40-14:00 | 文澜楼G210 |
注:1、外单位的专家请用 斜体 标记。
答辩秘书: 朱承熙 电话:18678652976