学术研究
科研成果
科研成果
成果获奖信息一览表

| 奖励名称 | 获奖完成人 | 发证机关 | 获奖日期 | 获奖等级 |
|---|
| 山东省第三十六届社会科学优秀成果奖 | 徐继存 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2023 | 一等奖 |
| 山东省第三十六届社会科学优秀成果奖 | 冯永刚 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2023 | 二等奖 |
| 山东省第三十六届社会科学优秀成果奖 | 孙瑞玉 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2023 | 二等奖 |
| 山东省第三十六届社会科学优秀成果奖 | 王向华、张曦琳 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2023 | 三等奖 |
| 山东省第三十六届社会科学优秀成果奖 | 高盼望 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2023 | 三等奖 |
| 山东省第三十六届社会科学优秀成果奖 | 王文、王纾 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2023 | 三等奖 |
| 山东省第三十五届社会科学优秀成果奖 | 徐继存 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2022 | 二等奖 |
| 山东省第三十五届社会科学优秀成果奖 | 冯永刚 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2022 | 二等奖 |
| 山东省第三十五届社会科学优秀成果奖 | 车丽娜 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2022 | 二等奖 |
| 山东省第三十五届社会科学优秀成果奖 | 孙宽宁 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2022 | 三等奖 |
| 山东省第三十五届社会科学优秀成果奖 | 吉标 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2022 | 三等奖 |
| 2021年全国教育科学研究优秀成果奖 | 冯永刚 | 中华人民共和国教育部 | 2021 | 三等奖 |
| 2021年全国教育科学研究优秀成果奖 | 王向华 | 中华人民共和国教育部 | 2021 | 三等奖 |
| 山东省第三十四届社会科学优秀成果奖 | 徐继存 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2020 | 二等奖 |
| 山东省第三十四届社会科学优秀成果奖 | 车丽娜、徐继存 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2020 | 二等奖 |
| 山东省第三十四届社会科学优秀成果奖 | 王向华 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2020 | 二等奖 |
| 山东省第三十四届社会科学优秀成果奖 | 冯永刚 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2020 | 三等奖 |
| 山东省第三十三届社会科学优秀成果奖 | 徐继存、车丽娜 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2019 | 一等奖 |
| 山东省第三十三届社会科学优秀成果奖 | 张莉 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2019 | 二等奖 |
| 山东省第三十三届社会科学优秀成果奖 | 冯永刚 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2019 | 三等奖 |
| 山东省第三十二届社会科学优秀成果奖 | 徐继存 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2018-08-01 | 二等奖 |
| 山东省第三十二届社会科学优秀成果奖 | 冯永刚 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2018-8-01
| 二等奖
|
| 山东省第三十二届社会科学优秀成果奖 | 车丽娜 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会
| 2018-08-01 | 二等奖
|
| 山东省第三十二届社会科学优秀成果奖 | 董会芹 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2018-08-01 | 三等奖
|
| 山东省第三十二届社会科学优秀成果奖 | 陆宏
| 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2018-08-01 | 三等奖
|
山东省第三十二届社会科学优秀成果奖
| 王飞 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2018-08-01 | 三等奖
|
| 山东省第三十一届社会科学优秀成果奖 | 谭维智
| 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2017-09-01 | 一等奖
|
| 山东省第三十一届社会科学优秀成果奖 | 李长伟
| 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2017-09-01 | 二等奖
|
| 山东省第三十一届社会科学优秀成果奖 | 唐汉卫 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2017-09-01 | 二等奖
|
| 山东省第三十一届社会科学优秀成果奖 | 徐继存
| 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2017-09-01 | 二等奖
|
| 山东省第三十一届社会科学优秀成果奖 | 王康宁
| 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2017-09-01 | 三等奖
|
| 山东省第三十一届社会科学优秀成果奖 | 周海银 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2017-09-01 | 三等奖
|
| 山东省第三十一届社会科学优秀成果奖 | 董会芹 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2017-09-01 | 三等奖 |
| 全国教育科学研究优秀成果奖 | 王夫艳 | 教育部 | 2016-12-01 | 三等奖 |
| 山东省教育科学优秀成果奖 | 唐汉卫 | 山东省教育厅 | 2016-11-01 | 一等奖 |
| 全国教育科学优秀成果 | 唐汉卫 | 教育部 | 2016-11-01 | 三等奖 |
| 全国教育科学研究优秀成果奖 | 冯永刚 | 中华人民共和国教育部 | 2016-11-01 | 三等奖 |
| 山东省第三十次社会科学优秀成果奖 | 徐继存 | 山东省社会科优秀成果奖评选委员会办公室 | 2016-10-31 | 三等奖 |
| 山东省社科成果奖 | 王夫艳 | 山东省社科评奖委员会 | 2016-10-29 | 三等奖 |
| 山东省社会科学优秀成果奖 | 冯永刚 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 2016-10-24 | 新秀奖 |
|
|
|
|
|
| 省社科三等奖 | 唐汉卫 | 省社科联 | 2016-10-10 | 三等奖 |
| 山东省教育科学优秀成果奖 | 冯永刚 | 山东省教育科学优秀成果奖评选委员会 | 2016-10-01 | 一等奖 |
| 山东省社科优秀成果 | 李鹰 | 山东省社科优秀成果奖评委会 | 2016-10-01 | 二等奖 |
|
|
|
|
|
[ 1 2 ]