| 长清湖校区 | ||
| 学院 | 检查成绩 | |
| 总检查数 | 综合成绩 | |
| 经济学院 | 37 | 100 |
| 法学院 | 35 | 100 |
| 公共管理学院 | 33 | 99.85 |
| 马克思主义学部 | 45 | 99.67 |
| 数学与统计学院 | 49 | 99.59 |
| 音乐学院 | 35 | 99.57 |
| 商学院 | 73 | 99.51 |
| 生命科学学院 | 49 | 99.29 |
| 物理与电子科学学院 | 64 | 98.98 |
| 新闻与传媒学院 | 34 | 98.82 |
| 历史文化学院 | 46 | 97.5 |
| 信息科学与工程学院 | 62 | 96.97 |
| 心理学院 | 17 | 95.88 |
| 外国语学院 | 58 | 95.88 |
| 体育学院 | 55 | 86.98 |
| 地理与环境学院 | 54 | 75.78 |
| 千佛山校区 | ||
| 学院 | 检查成绩 | |
| 总检查数 | 综合成绩 | |
| 音乐学院 | 8 | 93.00 |
| 文学院 | 31 | 88.54 |
| 化学化工与材料科学学院 | 24 | 82.91 |
| 国际教育学院 | 5 | 78.40 |
| 美术学院 | 14 | 69.50 |
| 教育学部 | 13 | 67.84 |
| 赫尔岑国际艺术学院 | 9 | 63.10 |
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014